È£³²°æ¸Å½Å¹®
  • °æ¸ÅÅë°è
  • Ȩ > °æ¸Å±¤Àå > °æ¸ÅÅë°è

Á¾º° ¹ý¿øº° Áö¿ªº° °á°úº°
  ³â  ¿ù  ÀϺÎÅÍ   ³â  ¿ù  ÀϱîÁö  

Á¾º° °æ¸Å°Ç ³«Âû°Ç ³«ÂûÀ²(%) °¨Á¤°¡¾× ³«Âû±Ý¾× ³«Âû°¡À²(%)
ÁÖÅÃ 4 1 25.00 213,351,000 143,100,000 67.07
¾ÆÆÄÆ® 32 6 18.75 1,625,000,000 1,294,425,910 79.66
»ó°¡ 16 1 6.25 4,948,000,000 512,010,000 10.35
¿¬¸³ 3 3 100.00 294,000,000 205,600,000 69.93
ÀÓ¾ß 4 2 50.00 406,609,800 260,100,000 63.97
´ëÁö 2 1 50.00 115,075,000 55,000,000 47.79
°øÀå 5 0 0.00 0 0 0.00
Àü´ä 14 4 28.57 730,161,000 354,990,000 48.62
Â÷·® 5 3 60.00 155,000,000 139,110,000 89.75
±âŸ 10 1 10.00 254,000,000 164,900,000 64.92
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ »ìÆìº¸±â Àü±¹Áöµµ¸¦ ÇÑ´«¿¡ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ »ìÆìº¸±â Àü±¹Áöµµ¸¦ ÇÑ´«¿¡ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿