| Á¾º° | °æ¸Å°Ç | ³«Âû°Ç | ³«ÂûÀ²(%) | °¨Á¤°¡¾× | ³«Âû±Ý¾× | ³«Âû°¡À²(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖÅÃ | 45 | 5 | 11.11 | 698,940,230 | 274,825,000 | 39.32 |
| ¾ÆÆÄÆ® | 53 | 7 | 13.21 | 1,926,500,000 | 1,090,734,450 | 56.62 |
| »ó°¡ | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿¬¸³ | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÀÓ¾ß | 81 | 13 | 16.05 | 2,922,590,650 | 631,645,100 | 21.61 |
| ´ëÁö | 43 | 5 | 11.63 | 654,355,300 | 188,721,000 | 28.84 |
| °øÀå | 22 | 6 | 27.27 | 12,651,815,020 | 9,533,067,000 | 75.35 |
| Àü´ä | 179 | 30 | 16.76 | 6,068,130,970 | 2,227,024,399 | 36.70 |
| Â÷·® | 6 | 1 | 16.67 | 22,000,000 | 18,870,000 | 85.77 |
| Áß±â | 7 | 2 | 28.57 | 54,000,000 | 41,355,000 | 76.58 |
| ±âŸ | 89 | 12 | 13.48 | 10,777,004,300 | 5,266,465,200 | 48.87 |
