È£³²°æ¸Å½Å¹®
  • °æ¸ÅÅë°è
  • Ȩ > °æ¸Å±¤Àå > °æ¸ÅÅë°è

Á¾º° ¹ý¿øº° Áö¿ªº° °á°úº°
  ³â  ¿ù  ÀϺÎÅÍ   ³â  ¿ù  ÀϱîÁö  

Á¾º° °æ¸Å°Ç ³«Âû°Ç ³«ÂûÀ²(%) °¨Á¤°¡¾× ³«Âû±Ý¾× ³«Âû°¡À²(%)
ÁÖÅÃ 7 4 57.14 1,053,384,150 719,839,947 68.34
¾ÆÆÄÆ® 17 6 35.29 2,380,000,000 1,883,360,272 79.13
»ó°¡ 18 0 0.00 0 0 0.00
¿¬¸³ 5 0 0.00 0 0 0.00
ÀÓ¾ß 6 2 33.33 316,909,400 100,110,000 31.59
´ëÁö 5 1 20.00 13,722,800 9,970,000 72.65
°øÀå 2 0 0.00 0 0 0.00
Àü´ä 15 3 20.00 336,434,000 194,931,110 57.94
Â÷·® 5 2 40.00 31,000,000 24,130,000 77.84
±âŸ 28 3 10.71 631,000,000 319,130,001 50.58
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ »ìÆìº¸±â Àü±¹Áöµµ¸¦ ÇÑ´«¿¡ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ »ìÆìº¸±â Àü±¹Áöµµ¸¦ ÇÑ´«¿¡ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿